大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

持ち込みアイテム

提供: 大乱闘スマッシュブラザーズWiki
2015年7月2日 (木) 18:36時点における114.17.197.19 (トーク)による版
ナビゲーションに移動 検索に移動

フィールド上の?マークの付いた袋を入手することで持ち込みアイテムを入手することができる。

また、持ち込みアイテムは一度入手すると一度使用してもなくならない。 既に持っている持ち込みアイテムと同じ物(レベルも同じ)を入手しても、数が増えるといった事は無く破棄される。


持ち込みアイテム一覧

アイテム名 説明 レベル 回数 重さ 備考
直接攻撃
パワーボム 爆風で、広範囲の敵に連続でダメージを与える
・爆弾が落ち、スマートボムのような爆発。
・レベルによって時間と範囲が変わる。
・爆風は1、最後には20のダメージ。
Lv.1 2回 4 爆風12回
Lv.2 3回 7 爆風14回
Lv.3 4回 10 爆風16回
Lv.4 5回 13 爆風18回
天の光 自分が光の柱に包まれて、近づく敵にダメージを与える
・ノーリアクションの1ダメージが66回発生する。
・レベルによって攻撃範囲が変わる。
Lv.1 2回 2 なし
Lv.2 3回 3 なし
Lv.3 4回 4 なし
Lv.4 5回 5 なし
流星 高速で垂直落下する流星が、前方に連続で降り注ぐ
・4つの星が順番に落ちる。
・レベルによって星の大きさ、数、ダメージが変わる。
Lv.1 2回 7 1つ13ダメージ 4つ
Lv.2 3回 10 1つ15ダメージ 4つ
Lv.3 4回 13 1つ17ダメージ 4つ
Lv.4 5回 16 1つ19ダメージ 5つ
水平ビーム 前方にまっすぐ伸びる、超極太の熱光線を発射する
・密着状態なら9回あたる。
・レベルによって1回のダメージと光線の太さが変わる。
Lv.1 2回 5 1回4ダメージ クリアゲッター1:最終戦で1回1位をとる
Lv.2 3回 9 1回5ダメージ クリアゲッター2:フィールドスマッシュを5回遊ぶ
Lv.3 4回 12 1回6ダメージ
Lv.4 5回 15 1回7ダメージ
ふっとびリング 自分の周りから広がる光の輪で、敵を大きくふっとばす
・ダメージは1しかない。
・レベルによって範囲が変わる。
Lv.1 1回 4 なし
Lv.2 2回 7 なし
Lv.3 3回 10 クリアゲッター3:エンドレス組み手一試合で200人を倒す
Lv.4 4回 12 なし
アピールサンダー アピール時、十字ボタンを押した方向に強力な電撃を発射する
・稲妻型の弾が一発、程々の速さで飛んでいく。
・レベルによって弾の大きさとダメージが変わる。
Lv.1 2回 4 15ダメージ
Lv.2 2回 6 20ダメージ
Lv.3 3回 9 25ダメージ
Lv.4 3回 11 30ダメージ
ホーミングミサイル 敵を追いかけるミサイルを、2発同時に発射する
・地形を無視してホーミングする。
・当たった敵に3回のダメージとその後の爆発でまわりにもダメージ。
・レベルによって爆発の範囲とダメージが変わる。|
Lv.1 6回 7 爆発5ダメージ
Lv.2 8回 10 爆発8ダメージ
Lv.3 10回 13 爆発11ダメージ
Lv.4 13回 17 爆発14ダメージ
突風 自分の前と後ろに、敵を巻き上げる風を発生させる
・移動しないつむじ風型の弾。空中でもOK。
・レベルによって大きさとダメージ、時間が変わる。
Lv.1 2回 6 1回3ダメージ
Lv.2 2回 8 1回4ダメージ
Lv.3 3回 11 1回4ダメージ クリアゲッター3:最終戦で20回1位をとる
Lv.4 3回 13 1回5ダメージ
ローリングブレード 自分の周りを光の剣が回転して、近づく敵を切り刻む
・全部で48回ダメージがある。
・レベルによって剣の大きさとダメージが変わる。
Lv.1 2回 5 1回3ダメージ
Lv.2 2回 8 1回4ダメージ クリアゲッター2:最終戦で5ファイターで1位をとる
Lv.3 3回 12 1回5ダメージ
Lv.4 3回 15 1回6ダメージ
能力強化
悪魔の契約 一定時間、大きくパワーアップするが、蓄積ダメージが300%になる
・レベルに等しい数の能力値が1000になり、残りの能力もある程度パワーアップする。
・レベルによって1000になる能力値の数と,
他のパワーアップの度合いが変わる。
Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 1回 4 なし
Lv.3 1回 6 なし
Lv.4 1回 8 なし
オーバーホールド スマッシュ攻撃をより長くためられるようになり、威力が上がる
・大体1.4倍ほど。
Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 7 なし
Lv.4 4回 9 なし
K.O.ホーミング 倒した敵がふっとぶ際に、他の敵にぶつかりやすくなる Lv.1 3回 3 なし
Lv.2 3回 4 なし
Lv.3 4回 6 なし
Lv.4 4回 7 なし
倍返し ダメージを受けた度合いで、次の攻撃の威力が一度だけ上がる Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 4 なし
Lv.3 3回 6 なし
Lv.4 4回 8 なし
波導 その時の蓄積ダメージが高いほど、大きくパワーアップする
・通常ワザ、必殺ワザのみが一時的にパワーアップ。
・大体180%位で上限になる。
・レベルによってダメージとパワーアップの比、上限が変わる。
Lv.1 1回 3 上限590、重量÷回数=3
Lv.2 2回 5 上限641、重量÷回数=2.5
Lv.3 2回 6 上限692、重量÷回数=3
Lv.4 3回 8 上限743、重量÷回数=2.666…
攻撃強化
パンチ強化 パンチなど、腕を使った攻撃の威力が上がる
・レベルによって時間と威力が変わる。
Lv.1 2回 2 約1.5倍、重量÷回数=1
Lv.2 2回 3 約1.9倍、重量÷回数=1.5
Lv.3 3回 5 約2.1倍、重量÷回数=1.666…
Lv.4 4回 7 約2.3倍、重量÷回数=1.75
キック強化 キックなど、足を使った攻撃の威力が上がる
・レベルによって時間と威力が変わる。
Lv.1 2回 2 約1.5倍、重量÷回数=1
Lv.2 2回 3 約1.9倍、重量÷回数=1.5
Lv.3 3回 5 約2.1倍、重量÷回数=1.666…
Lv.4 4回 7 約2.3倍、重量÷回数=1.75
ヘディング強化 ヘッドバッドなど、頭を使った攻撃の威力が上がる
・レベルによって時間と威力が変わる。
Lv.1 2回 2 約1.5倍 クリアゲッター1:ぼうし5種類
Lv.2 2回 3 約1.9倍
Lv.3 3回 5 約2.1倍
Lv.4 4回 7 約2.3倍
ボディアタック強化 体当たりなど、体全体を使った攻撃の威力が上がる
・レベルによって時間と威力が変わる。
Lv.1 2回 2 約1.5倍 クリアゲッター1:からだ3種類
Lv.2 2回 3 約1.9倍
Lv.3 3回 5 約2.1倍
Lv.4 4回 7 約2.3倍
投げ強化 敵をつかめる距離が長くなり、投げの威力が上がる
・レベルによって時間と威力が変わる。
Lv.1 2回 2 約1.5倍
Lv.2 2回 3 約1.9倍
Lv.3 3回 5 約2.1倍
Lv.4 4回 7 約2.3倍
防御
リフレクター 飛び道具を反射する Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 クリアゲッター1:持ち込みアイテム10種類
Lv.3 3回 8 なし
Lv.4 4回 10 なし
スーパーアーマー 自分がダメージを受けてもひるまなくなる
・効果はレベルにかかわらず約9秒持続
Lv.1 1回 4 重量÷回数=4
Lv.2 2回 7 重量÷回数=3.5
Lv.3 3回 10 重量÷回数=3.333…
Lv.4 4回 13 重量÷回数=3.25
一瞬無敵 一瞬だけ、ダメージを全く受けなくなる
・一瞬とあるが、実際は3秒ほど。
Lv.1 2回 3 重量÷回数=1.5
Lv.2 3回 4 重量÷回数=1.333…
Lv.3 4回 5 重量÷回数=1.25
Lv.4 5回 6 重量÷回数=1.2
ブレイクしない 自分のシールドの大きさが、まったく減らなくなる
・レベルによって時間が変わる。
Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 3 なし
Lv.3 3回 4 なし
Lv.4 4回 5 なし
回復
回復 自分の蓄積ダメージを回復する Lv.1 3回 3 なし
Lv.2 3回 5 なし
Lv.3 4回 7 クリアゲッター3:ライバル組み手一試合のスコア50
Lv.4 3回 9 なし
オート回復 蓄積ダメージが自動で少しずつ回復する
・30回に分けて回復される。
・即時性がないものの、回復量は多め。
Lv.1 2回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 2回 7 なし
Lv.4 2回 9 なし
ふせぐと回復 敵の攻撃をシールドすると、自分のダメージが回復する Lv.1 2回 3 なし
Lv.2 2回 4 なし
Lv.3 3回 7 なし
Lv.4 3回 7 なし
移動
テレポート フィールド内で、でたらめに決まった場所に、一瞬でワープする Lv.1 1回 4 なし
Lv.2 2回 6 なし
Lv.3 3回 8 なし
Lv.4 4回 10 なし
空中ジャンプ追加 連続ジャンプできる回数が増える
・レベルによって増える回数が変わる。
・モーションは通常の空中ジャンプのもの。
Lv.1 1回 3 一回増加
Lv.2 2回 5 一回増加
Lv.3 2回 8 二回増加
Lv.4 3回 10 二回増加
ハイジャンプ ジャンプ力がアップする
・レベルによってジャンプ力と時間が変わる。
Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 8 なし
Lv.4 3回 10 なし
マッハスタンプ 空中で下方向に入力すると、猛スピードの急降下で攻撃する
・着地時に出る衝撃波は着地時の2倍のダメージ。
・レベルによって時間とダメージが変わる。
Lv.1 2回 3 8/16ダメージ
Lv.2 2回 5 11/22ダメージ クリアゲッター2:持ち込みアイテム25種類
Lv.3 2回 7 15/30ダメージ
Lv.4 2回 9 20/40ダメージ
シャインスパーク 走行時のスピードが上がり、光をまとって体当たりする
・加速具合によって
・レベルによって時間、ダメージ、スピードが変わる。
・原作におけるサムスの能力が元ネタ。
Lv.1 2回 5 14ダメージ
Lv.2 2回 7 19ダメージ クリアゲッター2:すれちがい5人
Lv.3 2回 9 24ダメージ
Lv.4 2回 11 29ダメージ
アイテム
ビームソード アイテムの"ビームソード"を取りだして装備する Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 7 なし
Lv.4 4回 9 なし
レイガン アイテムの"レイガン"を取りだして装備する Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 4 なし
Lv.3 3回 6 なし
Lv.4 4回 8 なし
ボムへい アイテムの"ボムへい"を取りだして装備する Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 3 なし
Lv.3 3回 4 なし
Lv.4 4回 5 なし
バックシールド アイテムの"バックシールド"を取りだして装備する Lv.1 1回 1 なし
Lv.2 2回 2 なし
Lv.3 4回 3 なし
Lv.4 4回 4 なし
スーパーこのは アイテムの"スーパーこのは"を取りだして装備する Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 3 なし
Lv.3 3回 4 なし
Lv.4 4回 5 なし
ロケットベルト アイテムの"ロケットベルト"を取りだして装備する Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 7 なし
Lv.4 4回 9 なし
ハンマー アイテムの"ハンマー"を取りだして装備する Lv.1 1回 4 重量÷回数=4
Lv.2 2回 6 重量÷回数=3
Lv.3 3回 8 重量÷回数=2.666…
Lv.4 4回 10 重量÷回数=2.5
スマートボム アイテムの"スマートボム"を取りだして装備する Lv.1 1回 4 なし
Lv.2 2回 6 なし
Lv.3 3回 8 なし
Lv.4 4回 10 なし
巨塔 アイテムの"巨塔"を取りだして装備する Lv.1 1回 8 なし
Lv.2 2回 11 なし
Lv.3 3回 14 なし
Lv.4 4回 17 なし
スーパースコープ アイテムの"スーパースコープ"を取りだして装備する Lv.1 1回 4 なし
Lv.2 2回 6 なし
Lv.3 3回 8 なし
Lv.4 4回 10 なし
ブーメラン アイテムの"ブーメラン"を取りだして装備する Lv.1 1回 2 なし
Lv.2 2回 3 なし
Lv.3 3回 4 なし
Lv.4 4回 5 なし
特殊効果
シャッフル 6種類のパワーアップ値をでたらめに入れ替える Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 7 クリアゲッター3:最終戦で全ファイターで1位をとる
Lv.4 4回 9 なし
ランダム 何らかの持ち込みアイテムの効果が、でたらめに発生する
・発生する効果はランダムのレベルと同じレベルになる。
Lv.1 1回 3 なし
Lv.2 2回 5 なし
Lv.3 3回 7 なし
Lv.4 4回 9 なし

持ち込みアイテムの仕様

  • レベルの異なるものであれば、同じ持ち込みアイテムを持つことができる。
  • クリアゲッターで入手できるものはそれをクリアしないと手に入らない模様。
  • "重さ"の最大値は装備によって上下する。
    • 防御系の装備を持たせることで速度が減り、最大重量が増える。
    • 速度が+の時10減ると最大重量が1増え、-の時は20減ると1増える。
    • 装備で速度を上げた時持てなくなると自動で持ち込みアイテムが外される(装備確定時にメッセージが出る)。